Caractéristiques principales
caractéristiques techniques :
- version : 2 x 9m, 1.5mm
- poids : 0.101 kg
- longueur [m] : 9
| convient pour le fabricant | oem | convient pour les modèles / info |
| b&q | at3.9 | pwr400dgta, pwr550gt (2008) |
| einhell | 3405030 3405128 3405139 3405144 3405148 |
glr451, glr452, glr453, glr454, glr455, glr456, glr457, glt453, glt454, glt455, glt456, kcr450, kcr500, kcr501, prt550/3, rt527/1, rtv400, rtv550, rtv550/1, sgt527 |
| gvm | at3.9 | |
| gardenline | 3405144 | bms453, bms454, glr451, glr452, glr453, glr454, glr455, glr456, glr457, glt453, glt454, glt455, glt456 |
| gardinery / garden machinery | 2807-ry400 | |
| grizzly | at3.9 | prt550/3 |
| homebase | at3.9 | sovereign sgt527 (940268) |
| hornbach | at3.9 | ert 550, prt 550/3 |
| king craft | 34.051.28 | kcr450, kcr451, kcr500 |
| lagros | 6834 | |
| landxcape | at3.9 | pgt500e, pgt580e |
| parkside | at3.9 | ert 550 v, prt 550/3 |
| performance power | - | pwr400dgta, pwr550gt (2008) |
| powerplus | 34.05143 powacg1162 powacg1172 10050 108406 |
powxg30033, powxg30035 |
| ratioparts | 6-569 | |
| sovereign | at3.9 | sgt527 (940268) |
| top craft | at3.9 | tcr450, tcr500 |
| turbo silent | at3.9 | rtv400, rtv550 |
| xervex | 710-250 | t3.9 |
Origine France Garantie :
Non
Produit destiné au tri sélectif :
Non
Informations complémentaires
-
A monter soi-même :
Non
Commentaire